WYMIARY I WAGA
model | Waga (kg) | Wymiar b (mm) | Wymiar c (mm) | Wymiar d (mm) | Wymiar t (mm) | Wys.(mm) |
---|---|---|---|---|---|---|
SB 400 | 400 | 900 | 500 | 100 | 550 | 420 |
SB 700 | 700 | 1080 | 500 | 110 | 600 | 600 |
SB1000 | 1000 | 1350 | 500 | 110 | 630 | 610 |
SB1300 | 1300 | 1500 | 550 | 110 | 670 | 700 |
SB1600 | 1600 | 1500 | 550 | 110 | 670 | 700 |
